-

Läsåret 2020/2021
Läsårsdata Höstterminen 2020 |
||
Augusti | 19 | Skolstart 8.10 |
Seotember | 14-17 | Utvecklingssamtalsdagar |
Oktober | 26 - 30 | Höstlov |
December | 4 | Studiedag |
18 | Terminens sista dag | |
Vårterminen 2021 | ||
Januari |
11 |
Vårterminens första dag, undervisning enligt schema |
28 | Utvecklingssamtalsdag | |
Februari
|
1-4
|
Utvecklingssamtalsdagar 1-2/2 -1a,1c, 2a, 2c, 3a,3c 2-3/2 - åk 4-6 3-4/2 - 1b,1c, 2d, 3b, 3c |
12 | Studiedag | |
Mars | 1-5 | Sportlov |
April | 6-9 | Påsklov |
Maj | 13 | Kristihimmelsfärdsdag - skolan stängd |
14 | Lovdag | |
24 | Studiedag | |
Juni | 11 | Skolavslutning |
Läsåret 2021/2022
Läsårsdata Höstterminen 2021 |
||
Augusti | 18 | Skolstart 8.10 |
November | 1/11 - 5/11 | Höstlov |
December | 22 | Terminens sista dag |
Vårterminen 2022 | ||
Januari |
10 |
Vårterminens första dag, undervisning enligt schema |
Februari | 28/2 - 4/3 | Sportlov |
April | 11-14 | Påsklov |
Maj | 26 | Kristihimmelsfärdsdag - skolan stängd |
27 | Lovdag | |
Juni | 6 | Nationaldagen - skolan stängd |
10 | Skolavslutning |
Ingress:
-